金价速查 更新 12:49

2026-05-21 金价:Au99.99 收盘 991.40 元/克

2026-05-21 Au99.99 收盘 991.40 元/克,较前一交易日 +6.42 元(+0.65%)。当日开盘 998.80,最高 1,002.00,最低 984.00。

历史归档 · 数据来源:上海黄金交易所日行情

2026-05-21 · 收盘价

991.40 元/克 +6.42 · +0.65%
开盘
998.80
最高
1,002.00
最低
984.00
昨收
984.98

当日各克重金料价值

3 克2,974.20
5 克4,957.00
10 克9,914.00
20 克19,828.00
50 克49,570.00
100 克99,140.00

按当日收盘价折算,不含工费与品牌溢价。

前后交易日对比

单位:元/克
日期开盘收盘最高最低涨跌
2026-05-15 1,031.50 1,006.01 1,031.50 1,000.05 —
2026-05-18 1,000.01 999.69 1,005.00 980.02 -6.32
2026-05-19 999.69 998.00 1,008.80 995.00 -1.69
2026-05-20 999.70 984.98 1,000.50 979.01 -13.02
2026-05-21 当日 998.80 991.40 1,002.00 984.00 +6.42
2026-05-22 992.00 992.10 995.95 986.00 +0.70
2026-05-25 998.00 997.00 1,001.99 985.60 +4.90
2026-05-26 999.00 991.97 1,000.50 990.17 -5.03
2026-05-27 988.00 982.53 993.00 979.01 -9.44
2026-05-28 972.00 961.82 980.00 956.01 -20.71

相关查询