首页/克重换算
黄金克重换算:1 克到 100 克各多少钱
按当日上金所金料价 884.51 元/克 折算,也就是常说的「黄金今日金价多少一克」;结果只是金料价值,不含工费、品牌溢价与税费。
行情抓取于 2026-11-09 12:49:25 · 最新交易日 2026-11-09| 克重 | 金料价值 | 单价 | 常见场景 |
|---|---|---|---|
| 1 克 | 884.51 元 | 884.51 | 小金豆、薄片 |
| 2 克 | 1,769.02 元 | 884.51 | 耳钉、转运珠 |
| 3 克 | 2,653.53 元 | 884.51 | 戒指、项链吊坠 |
| 5 克 | 4,422.55 元 | 884.51 | 细项链、手链 |
| 8 克 | 7,076.08 元 | 884.51 | 素圈戒指 |
| 10 克 | 8,845.10 元 | 884.51 | 常规手链、小吊坠 |
| 15 克 | 13,267.65 元 | 884.51 | 项链、宝宝锁 |
| 20 克 | 17,690.20 元 | 884.51 | 实心手镯(轻) |
| 30 克 | 26,535.30 元 | 884.51 | 实心手镯 |
| 50 克 | 44,225.50 元 | 884.51 | 金条(50g) |
| 100 克 | 88,451.00 元 | 884.51 | 金条(100g) |
| 250 克 | 221,127.50 元 | 884.51 | — |
| 500 克 | 442,255.00 元 | 884.51 | — |
| 1000 克 | 884,510.00 元 | 884.51 | — |
换算公式
金料价值 = 金价(元/克)× 克重
金店零售价在此之上还要叠加:工费(素圈约 30–80 元/件,复杂款更高)、品牌溢价(每克几元到几十元)、税费。所以「10 克金料 = 8,740 元」不等于「10 克金饰 = 8,740 元」。
金条大概多大
按纯金密度 19.32 g/cm³ 换算体积:100 克约 5.2 cm³,正方体边长约 1.7 cm。各克重体积与常见长宽高见 金条规格换算。
常用单位换算
常见问题
一克黄金多少钱?
今日金料价约 884.51 元/克;金店首饰零售价一般另加 15%–20% 工费与品牌溢价。
10 克黄金多少钱?
按今日金料价约 8,845.10 元,投资金条贴近此价,首饰款更贵。
克重换算和金店报价差多少?
本表是金料价,金店首饰按件卖的折算单价常到 800–1000 元/克以上。